Plaże w Polsce
Plaże i kąpieliska z nazwą zapisane w OpenStreetMap w okolicy miast z bazy, w tym nad Bałtykiem i na Mazurach. Dla każdej plaży: ratownicy, psy, opłaty (jeśli zapisano w OSM), mapa oraz nazwane parkingi w promieniu 1,5 km.
Obiektów w bazie109
Miast26
Stan danych OSM2026-10-12
Strzeżone (wg OSM)7
Z parkingiem do 1,5 km52
Strony kierowane do indeksu87 z 109
Plaże według miast
Liczba nazwanych obiektów z OpenStreetMap w promieniu ok. 10 km od centrum miasta. Kliknij miasto, aby zobaczyć tabelę porównawczą.
| Miasto | Województwo | Plaże |
|---|---|---|
| Gdańsk | Pomorskie | 12 |
| Łeba | Pomorskie | 8 |
| Giżycko | Warmińsko-Mazurskie | 7 |
| Hel | Pomorskie | 7 |
| Olsztyn | Warmińsko-Mazurskie | 7 |
| Ustka | Pomorskie | 7 |
| Poznań | Wielkopolskie | 6 |
| Warszawa | Mazowieckie | 6 |
| Białystok | Podlaskie | 5 |
| Kraków | Małopolskie | 5 |
| Sopot | Pomorskie | 5 |
| Władysławowo | Pomorskie | 4 |
| Augustów | Podlaskie | 3 |
| Opole | Opolskie | 3 |
| Rzeszów | Podkarpackie | 3 |
| Szczecin | Zachodniopomorskie | 3 |
| Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | 2 |
| Gdynia | Pomorskie | 2 |
| Katowice | Śląskie | 2 |
| Mikołajki | Warmińsko-Mazurskie | 2 |
| Bielsko-Biała | Śląskie | 1 |
| Gorzów Wielkopolski | Lubuskie | 1 |
| Kołobrzeg | Zachodniopomorskie | 1 |
| Międzyzdroje | Zachodniopomorskie | 1 |
| Szklarska Poręba | Dolnośląskie | 1 |
| Toruń | Kujawsko-Pomorskie | 1 |
Pomorskie (48)
Warmińsko-Mazurskie (16)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Czarcie Wrota | — | — | — | — |
| Eko Plaża Giżycko | — | — | — | Parking VIP, Giżycko (1,1 km) |
| Kąpielisko | — | — | — | — |
| Kąpielisko „PLAŻA MIEJSKA NR 3” | nie | — | — | Auto handel (1,1 km) |
| Plaż | nie | — | — | — |
| plaża gminna (8,5 km płd. od centrum) | — | — | — | — |
| Plaża gminna (7,3 km płd. od centrum) | — | — | — | — |
| Plaża miejska | — | — | — | Parking Villa Lux (180 m) |
| Plaża Miejska nr 1 | — | — | bezpłatny | — |
| Plaża Miejska nr 2 | — | — | bezpłatny | Auto handel (1,3 km) |
| Plaża Trawiasta | — | — | — | — |
| Plaża wiejska | — | — | — | — |
| Plaża Wiejska | — | — | — | — |
| Plaża Wilkasy | — | — | — | Parking VIP, Giżycko (190 m) |
| przystań Rajcocha | — | — | — | — |
| Zakręt | — | — | — | — |
Podlaskie (8)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy | — | — | płatny | — |
| Plaża Jurowce | nie | — | — | — |
| Plaża Mazurka | — | — | — | — |
| Plaża Miejska | tak | — | płatny | — |
| Plaża Miejska Augustów | — | — | — | — |
| Plaża niestrzeżona Wasilków | nie | — | — | — |
| Plaża Nowodworce | nie | — | — | — |
| Plaża Patelnia | — | — | — | — |
Wielkopolskie (6)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Plaża Dzika | — | — | — | Parking dla uczestników nabożeństw (1,3 km) |
| Plaża Malibu | — | — | — | — |
| Plaża miejska | — | — | — | — |
| Plaża miejska Chwaliszewo | — | — | — | Parkuj i Idź Chwaliszewo (460 m) |
| Plaża Miejska Wilda | — | — | — | Piast (630 m) |
| Plaża Smocza | tak | — | — | — |
Mazowieckie (6)
Zachodniopomorskie (5)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Dziewoklicz | — | — | — | — |
| Ośrodek wypoczynkowy Huty Oława | — | — | — | — |
| Plaża Dąbie | — | — | — | Hotel Bończa (850 m) |
| Plaża Miejska | — | — | — | Hotel Focus - parking (530 m) |
| Plaża Naturystów | — | — | — | Parking Leśny (470 m) |
Małopolskie (5)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Plaża Bagry (4,8 km płd.-wsch. od centrum) | Jul-Aug | — | bezpłatny | parking Biedronka (660 m) |
| Plaża Bagry (4,9 km płd.-wsch. od centrum) | Jul-Aug | — | bezpłatny | parking Biedronka (740 m) |
| Plaża Bagry - Wschód | — | — | — | P+R Mały Płaszów (920 m) |
| Plaża Zwierzyniecka | — | — | — | ATUT Kraków Bielany (320 m) |
| Stacja Parkowa | — | — | płatny | CH Krokus (170 m) |
Śląskie (3)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Hubertus Wake&Fun | — | — | — | — |
| plaża miejska | — | — | — | C.H. Gemini (330 m) |
| Starganiec | nie | — | bezpłatny | — |
Opolskie (3)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Kąpielisko Bolko | — | — | — | — |
| Kąpielisko Malina | — | — | — | — |
| Kąpielisko Silesia | nie | — | — | — |
Kujawsko-Pomorskie (3)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Kolorado | nie | — | — | — |
| Plaża Miejska - Błonia Nadwiślańskie | — | — | — | Parking podziemny Hotel Copernicus (220 m) |
| Wakepark Bydgoszcz | — | — | — | P&R Las Gdański (1,4 km) |
Podkarpackie (3)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Lipie Plaża Naturystyczna (9,5 km płn.-zach. od centrum, OSM 721977073) | nie | — | — | — |
| Lipie Plaża Naturystyczna (9,5 km płn.-zach. od centrum, OSM 721977074) | nie | — | — | — |
| Plaża miejska „Split” | — | — | — | Parking Frac Delikatesy (290 m) |
Dolnośląskie (1)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Bar Rabarbar Górska Plaża | tak | — | — | parking Villa Awangarda (320 m) |
Lubuskie (1)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Plaża w Kłodawie | — | — | — | Plac Falkenhagen (230 m) |
Inne (1)
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Wejście 31 Białogóra | — | — | — | — |