Parkingi w Polsce
Nazwane parkingi z OpenStreetMap w największych miastach i miejscowościach turystycznych Polski. Dla każdego parkingu pokazujemy to, co zapisano w OSM: rodzaj (naziemny, podziemny, wielopoziomowy), liczbę miejsc, opłaty i cennik, godziny otwarcia, dostęp, operatora, a także parkingi w promieniu 2 km do porównania.
Wybierz miasto, aby zobaczyć tabelę porównawczą z filtrami (P+R, bezpłatne, całodobowe, podziemne, z ładowaniem EV).
Obiektów w bazie1228
Miast38
Stan danych OSM2026-10-12
Publicznie dostępne1016
Z informacją o opłacie664 (54%)
Z liczbą miejsc330 (27%)
Strony kierowane do indeksu562 z 1228
Parkingi według miast
Liczba nazwanych obiektów z OpenStreetMap w promieniu ok. 10 km od centrum miasta. Kliknij miasto, aby zobaczyć tabelę porównawczą.
| Miasto | Województwo | Parkingi | Publicznie dostępne |
|---|---|---|---|
| Warszawa | Mazowieckie | 151 | 123 |
| Poznań | Wielkopolskie | 128 | 93 |
| Łódź | Łódzkie | 125 | 101 |
| Kraków | Małopolskie | 85 | 67 |
| Kielce | Świętokrzyskie | 57 | 46 |
| Wrocław | Dolnośląskie | 55 | 48 |
| Szczecin | Zachodniopomorskie | 54 | 50 |
| Katowice | Śląskie | 48 | 39 |
| Gdańsk | Pomorskie | 43 | 34 |
| Białystok | Podlaskie | 40 | 19 |
| Lublin | Lubelskie | 37 | 34 |
| Sopot | Pomorskie | 37 | 33 |
| Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | 34 | 33 |
| Kołobrzeg | Zachodniopomorskie | 32 | 28 |
| Zakopane | Małopolskie | 29 | 26 |
| Gorzów Wielkopolski | Lubuskie | 27 | 24 |
| Rzeszów | Podkarpackie | 27 | 26 |
| Bielsko-Biała | Śląskie | 22 | 17 |
| Częstochowa | Śląskie | 22 | 17 |
| Koszalin | Zachodniopomorskie | 19 | 19 |
| Gdynia | Pomorskie | 18 | 11 |
| Zielona Góra | Lubuskie | 18 | 15 |
| Toruń | Kujawsko-Pomorskie | 13 | 12 |
| Olsztyn | Warmińsko-Mazurskie | 11 | 11 |
| Opole | Opolskie | 11 | 10 |
| Władysławowo | Pomorskie | 11 | 10 |
| Szklarska Poręba | Dolnośląskie | 10 | 10 |
| Świnoujście | Zachodniopomorskie | 8 | 6 |
| Karpacz | Dolnośląskie | 7 | 7 |
| Hel | Pomorskie | 6 | 6 |
| Jelenia Góra | Dolnośląskie | 6 | 4 |
| Międzyzdroje | Zachodniopomorskie | 6 | 6 |
| Krynica-Zdrój | Małopolskie | 4 | 4 |
| Łeba | Pomorskie | 4 | 4 |
| Giżycko | Warmińsko-Mazurskie | 2 | 2 |
| Mikołajki | Warmińsko-Mazurskie | 2 | 2 |
| Ustka | Pomorskie | 2 | 2 |
| Augustów | Podlaskie | 1 | 1 |
Co oznaczają dane o parkingach
- Rodzaj – tag
parkingw OSM: naziemny, podziemny, wielopoziomowy, przyuliczny, na jezdni, na dachu. - Opłata – tag
fee; jeśli podano warunki (fee:conditional) lub cennik (charge), pokazujemy je na stronie parkingu. Brak wartości oznacza brak informacji w OSM, nie darmowy parking. - Dostęp – tag
access: parkingi prywatne, pracownicze i na przepustkę nie trafiają do tabel „gdzie zaparkować” ani do indeksu wyszukiwarek, ale pozostają w bazie informacyjnie. - Odległość od centrum – w linii prostej od punktu centralnego miasta (współrzędne w bazie miast).