P3 Hevelianum
parkingGdańsk · Pomorskie
Parking naziemny w Gdańsku, 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk.
93 miejsc, płatny (5.40zł/godz.), otwarty całodobowo.
Mapa












Informacje
| Adres | 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk |
|---|---|
| Rodzaj | parking naziemny |
| Opłata | płatny |
| Opłata – warunki | bezpłatny: 00:00–07:00, 20:00–24:00zapis OSM: no @ (00:00-07:00, 20:00-24:00) |
| Cennik | 5.40zł/godz. |
| Liczba miejsc | 93 |
| Godziny otwarcia | całodobowo |
| Parkuj i Jedź (P+R) | nie |
| Nawierzchnia | grunt |
| Operator | Hevelianum |
| Strona WWW | hevelianum.pl/parkingi |
| Współrzędne | 54.35427, 18.64175 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | P3 Hevelianum (ta strona) | — | płatny | 93 | całodobowo | naziemny |
| 1 | P1 Hevelianum | 240 m | płatny | 70 | — | naziemny |
| 2 | P2 Hevelianum | 480 m | płatny | 59 | całodobowo | naziemny |
| 3 | Parking Królewski | 600 m | płatny | 108 | całodobowo | naziemny |
| 4 | Parking Społecznie Odpowiedzialny | 780 m | płatny | 50 | — | naziemny |
| 5 | Muzeum II Wojny Światowej - parking podziemny | 1,2 km | — | — | — | podziemny |
| 6 | Parking SC1 – EuroPark, Gdańsk | 1,3 km | płatny | — | — | — |
| 7 | Parking SC3 – EuroPark, Gdańsk | 1,3 km | płatny | — | — | naziemny |
| 8 | Parking P-13, Gdańsk | 1,8 km | — | 13 | — | — |
Plaże w pobliżu
- 100cznia PlażaGdańsk
Szlaki przebiegające w pobliżu
Odległość liczona od parkingu do najbliższego punktu przebiegu szlaku.
- EuroVelo 9 - Baltic-Adriatic - Pomeranian voivodeshipszlak rowerowy · 112 km
- Wiślana Trasa Rowerowa - Pomorskieszlak rowerowy · 36 km · znaki: pomarańczowy
- European long distance path E9 - part Polandszlak pieszy · 608 km
- Szlak Trójmiejskiszlak pieszy · 46,1 km · znaki: żółty
- EuroVelo 10 - Baltic Sea Cycle Route - part Poland 4szlak rowerowy · 116 km
- EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail - part Poland - Pomorskieszlak rowerowy · 307 km
Zobacz też
- Parkingi w Gdańskupełna lista z tabelą porównawczą
- Gdańsk – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu
- Sopot
- Gdynia