Parking dla mieszkańców
parkingPoznań · Wielkopolskie
Parking naziemny w Poznaniu.
W OpenStreetMap parking jest oznaczony jako „prywatny” (access=private). Nie jest to parking ogólnodostępny – strona ma charakter informacyjny.
Strona nie jest kierowana do indeksu wyszukiwarek: parking bez dostępu publicznego (access=private).
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking naziemny |
|---|---|
| Dostęp | prywatny |
| Oświetlenie | tak |
| Nawierzchnia | kostka brukowa |
| Współrzędne | 52.39425, 16.79761 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Parking dla mieszkańców (ta strona) | — | — | — | — | naziemny |
| 1 | Parking ♿ (8,7 km zach. od centrum), Poznań | 90 m | — | 2 | — | przyuliczny |
| 2 | Kwiaciarnia | 440 m | — | — | — | przyuliczny |
| 3 | Głos Wielkopolski | 500 m | — | — | — | przyuliczny |
| 4 | Parking ♿ (9,3 km zach. od centrum), Poznań | 540 m | — | 2 | — | przyuliczny |
| 5 | Klarisa | 630 m | — | — | — | przyuliczny |
| 6 | Sadowa (8,5 km zach. od centrum) | 990 m | — | — | — | (half_on_kerb) |
| 7 | Sadowa (8,7 km zach. od centrum) | 1,1 km | — | — | — | (half_on_kerb) |
| 8 | Sadowa (8,9 km zach. od centrum) | 1,1 km | — | — | — | (half_on_kerb) |
Szlaki przebiegające w pobliżu
Odległość liczona od parkingu do najbliższego punktu przebiegu szlaku.
- Nad Jezioro Lusowskieszlak rowerowy · 32,4 km · znaki: czarny
- niebieski szlak rowerowy gminy Dopiewoszlak rowerowy · 22,3 km · znaki: niebieski
Zobacz też
- Parkingi w Poznaniupełna lista z tabelą porównawczą
- Poznań – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu