Województwo podlaskie
Zestawienie miast z bazy gdziemy.pl w województwie podlaskie oraz obiektów przypisanych do nich geograficznie. Liczby dotyczą wyłącznie obiektów w bazie (nazwane obiekty OSM do ok. 10 km od miast), nie całego województwa.
StolicaBiałystok
Miasta w bazie2
Parkingi41 (publicznie dostępne: 20)
Szlaki36
Plaże8
Mapa












Numery na mapie odpowiadają kolejności w pierwszej tabeli lub liście poniżej.
Miasta w bazie
Dla każdego miasta zbieramy nazwane obiekty do ok. 10 km od centrum. Liczby w nawiasach: parkingi publicznie dostępne.
Najdłuższe szlaki w województwie
| Szlak | Rodzaj | Długość | Znaki | Ranga | Przebieg |
|---|---|---|---|---|---|
| Podlaska Droga św. Jakuba | pieszy | 469 km | — | krajowy | — |
| EuroVelo 11 - East Europe Route - part Poland 1 | rowerowy | 328 km | pomarańczowy | międzynarodowa | — |
| Pierścień rowerowy Suwalszczyzny | rowerowy | 322 km | R65 | regionalna | pętla |
| Green Velo - 06 Puszcza Białowieska i Knyszyńska | rowerowy | 178 km | pomarańczowy | krajowa | — |
| JP2 - Szlak Papieski Tajemnice Światła | rowerowy | 154 km | żółty | regionalna | Ełk – Wigry |
| Green Velo - 04 Suwalszczyzna i Pojezierze Augustowskie | rowerowy | 141 km | pomarańczowy | krajowa | — |
| Green Velo - 05 Dolina Biebrzy i Narwi | rowerowy | 134 km | pomarańczowy | krajowa | — |
| Obwodnica Rowerowa Narwiańskiego Parku Narodowego | rowerowy | 88,8 km | niebieski | lokalna | pętla |
| Veisiejai-Augustavas | pieszy | 71,8 km | — | międzynarodowy | — |
| Skrajem Puszczy Knyszyńskiej | pieszy | 59,3 km | żółty | regionalny | Wierobie – Sobolewo |
| Danowskie - Tobołowo - Sarnetki | pieszy | 57,4 km | żółty | — | Augustów – Mikaszówka |
| Kresowe Wędrówki | rowerowy | 57,3 km | zielony | regionalna | Krynki – Downiewo |
Plaże i kąpieliska
| Plaża | Strzeżona | Psy | Wstęp | Parking (najbliższy) |
|---|---|---|---|---|
| Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy | — | — | płatny | — |
| Plaża Jurowce | nie | — | — | — |
| Plaża Mazurka | — | — | — | — |
| Plaża Miejska | tak | — | płatny | — |
| Plaża Miejska Augustów | — | — | — | — |
| Plaża niestrzeżona Wasilków | nie | — | — | — |
| Plaża Nowodworce | nie | — | — | — |
| Plaża Patelnia | — | — | — | — |