P6 (długoterminowy)
parkingSopot · Pomorskie
Parking naziemny w Sopocie.
1251 miejsc, płatny.
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking naziemny |
|---|---|
| Dostęp | publiczny |
| Opłata | płatny |
| Liczba miejsc | 1251 |
| Miejsca dla osób z niepełnosprawnością | 15 |
| Operator | Interparking Polska |
| Współrzędne | 54.38503, 18.46789 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Opis ze źródła
27 PLN 1-4 days; +4 PLN per day above 5 days
Treść pochodzi bezpośrednio z danych źródłowych (tag OSM description lub notatka redakcyjna) i nie była redagowana.
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | P6 (długoterminowy) (ta strona) | — | płatny | 1251 | — | naziemny |
| 1 | P1 (krótkoterminowy) | 220 m | płatny | 231 | — | naziemny |
| 2 | Parking "U Andrzeja" | 240 m | płatny | — | — | naziemny |
| 3 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 159256127) | 300 m | płatny | 75 | — | naziemny |
| 4 | P3 (krótkoterminowy) | 320 m | płatny | 315 | — | naziemny |
| 5 | Parking VIP | 350 m | — | — | — | — |
| 6 | P7 (Długoterminowy) | 360 m | — | 460 | — | naziemny |
| 7 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617014) | 380 m | płatny | — | — | naziemny |
| 8 | P8 (długoterminowy) | 380 m | płatny | — | — | naziemny |
Zobacz też
- Parkingi w Sopociepełna lista z tabelą porównawczą
- Sopot – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu
- Gdańsk
- Gdynia