P1 (krótkoterminowy)
parkingSopot · Pomorskie
Parking naziemny w Sopocie.
231 miejsc, płatny (3.00 zł/10 minutes).
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking naziemny |
|---|---|
| Dostęp | publiczny |
| Opłata | płatny |
| Cennik | 3.00 zł/10 minutes |
| Liczba miejsc | 231 |
| Miejsca dla osób z niepełnosprawnością | 10 |
| Współrzędne | 54.38319, 18.46650 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | P1 (krótkoterminowy) (ta strona) | — | płatny | 231 | — | naziemny |
| 1 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 159256127) | 80 m | płatny | 75 | — | naziemny |
| 2 | Parking VIP | 160 m | — | — | — | — |
| 3 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617014) | 190 m | płatny | — | — | naziemny |
| 4 | P3 (krótkoterminowy) | 210 m | płatny | 315 | — | naziemny |
| 5 | P6 (długoterminowy) | 220 m | płatny | 1251 | — | naziemny |
| 6 | Rent a car | 250 m | płatny | — | — | naziemny |
| 7 | Parking "U Andrzeja" | 270 m | płatny | — | — | naziemny |
| 8 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617013) | 270 m | płatny | — | — | naziemny |
Zobacz też
- Parkingi w Sopociepełna lista z tabelą porównawczą
- Sopot – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu
- Gdańsk
- Gdynia