Rent a car
parkingSopot · Pomorskie
Parking naziemny w Sopocie.
Płatny.
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking naziemny |
|---|---|
| Opłata | płatny |
| Miejsca dla osób z niepełnosprawnością | tak (liczba nieznana) |
| Oświetlenie | tak |
| Współrzędne | 54.38141, 18.46882 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Opis ze źródła
15 PLN each started hour for other cars
Treść pochodzi bezpośrednio z danych źródłowych (tag OSM description lub notatka redakcyjna) i nie była redagowana.
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Rent a car (ta strona) | — | płatny | — | — | naziemny |
| 1 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617013) | 40 m | płatny | — | — | naziemny |
| 2 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617014) | 70 m | płatny | — | — | naziemny |
| 3 | P3 (krótkoterminowy) | 110 m | płatny | 315 | — | naziemny |
| 4 | P4 (długoterminowy) | 130 m | płatny | — | — | naziemny |
| 5 | P5 (długoterminowy) | 230 m | płatny | 385 | — | naziemny |
| 6 | P1 (krótkoterminowy) | 250 m | płatny | 231 | — | naziemny |
| 7 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 159256127) | 270 m | płatny | 75 | — | naziemny |
| 8 | Parking "U Andrzeja" | 270 m | płatny | — | — | naziemny |
Zobacz też
- Parkingi w Sopociepełna lista z tabelą porównawczą
- Sopot – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu
- Gdańsk
- Gdynia