P4 (długoterminowy)
parkingSopot · Pomorskie
Parking naziemny w Sopocie.
Płatny.
Mapa












Informacje
| Rodzaj | parking naziemny |
|---|---|
| Opłata | płatny |
| Operator | Interparking Polska |
| Współrzędne | 54.38092, 18.47057 |
| Nawigacja | trasa w Google Maps |
Opis ze źródła
20 PLN 1-2 days for each successive started day; 39 PLN 3 day; +5 PLN per day (4-28 days); +3 PLN per day (above 28 days)
Treść pochodzi bezpośrednio z danych źródłowych (tag OSM description lub notatka redakcyjna) i nie była redagowana.
Porównanie z parkingami w pobliżu
Parkingi w promieniu 2 km posortowane według odległości. Numery odpowiadają znacznikom na mapie.
| # | Parking | Odległość | Opłata | Miejsca | Godziny | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | P4 (długoterminowy) (ta strona) | — | płatny | — | — | naziemny |
| 1 | Rent a car | 130 m | płatny | — | — | naziemny |
| 2 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617013) | 130 m | płatny | — | — | naziemny |
| 3 | P3 (krótkoterminowy) | 170 m | płatny | 315 | — | naziemny |
| 4 | P5 (długoterminowy) | 170 m | płatny | 385 | — | naziemny |
| 5 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 636617014) | 200 m | płatny | — | — | naziemny |
| 6 | Parking "U Andrzeja" | 300 m | płatny | — | — | naziemny |
| 7 | P1 (krótkoterminowy) | 370 m | płatny | 231 | — | naziemny |
| 8 | Kiss & Fly (10' Free) (9 km płd.-zach. od centrum, OSM 159256127) | 390 m | płatny | 75 | — | naziemny |
Zobacz też
- Parkingi w Sopociepełna lista z tabelą porównawczą
- Sopot – przewodnikparkingi, szlaki i plaże w jednym miejscu
- Gdańsk
- Gdynia